智能移動(dòng)終端
加固型手持?jǐn)?shù)據(jù)終端

產(chǎn)品信息
- 1.毫米級(jí)精準(zhǔn)定位,滿(mǎn)足測(cè)繪、放樣等專(zhuān)業(yè)作業(yè)的極致要求;
2.提供二次開(kāi)發(fā)SDK、數(shù)據(jù)讀取示例代碼;
3.堅(jiān)固耐用全場(chǎng)景,無(wú)懼野外惡劣環(huán)境,防水防塵,堅(jiān)固耐用。
核心性能參數(shù)
| CPU | MTK8781,八核2.2GHz,2 x Arm Cortex-A76 up to 2.2GHz,6 x Arm Cortex-A55 up to 2.0GHz |
|---|---|
| 操作系統(tǒng) | Android 14 |
| 內(nèi)存 | RAM:4GB LPDDR4X @ 4266MHz;ROM:64GB |
| 擴(kuò)展內(nèi)存 | 支持,MicroSD 最大1TB,支持SDIO加密T卡 |
基本規(guī)格
| 外形尺寸 | 直板型:163*77*13.9mm(不含局部凸起,以實(shí)物為準(zhǔn)) |
|---|---|
| 整機(jī)重量 | 約275g(含電池) |
| 配色 | 黑色(原色注塑),表面耐刮花曬紋 |
| 顯示屏 | 5.99英寸TFT(IPS),typ.500cd/m2 |
| 分辨率 | HD+,720*1440 |
| 觸摸屏 | INCELL多點(diǎn)電容觸控 |
| 主電池 | 5000mAh(4.4V),一體式電池免工具拆裝(鋰聚合物,支持0V充電);支持RTC電池(板載鈕扣電池,用于電池拆換時(shí)間保持) |
| 蓋板貼合 | 全貼合(1.1mm強(qiáng)化玻璃蓋板) |
| 材質(zhì) | 高強(qiáng)度工程塑膠 |
| 充電時(shí)間 | 4.5H左右(使用10W充電器);3H左右(使用15W快充) |
| 待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | 待機(jī)時(shí)長(zhǎng)168個(gè)小時(shí)(7天);工作時(shí)長(zhǎng):13.5小時(shí);LCD亮度、音量最大狀態(tài)約9.5小時(shí) |
| 音頻 | 支持MIC(雙硅麥);支持降噪;支持音頻PA類(lèi)型;支持揚(yáng)聲器(100dB大喇叭);支持馬達(dá);支持聽(tīng)筒 |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| IO接口 | USB*1:標(biāo)準(zhǔn)TYPE-C接口(USB 2.0 Device,支持OTG),本體防水;3.5mm耳機(jī),共用USB接口(數(shù)字耳機(jī));2PIN座充*1(5V~2A,支持UC100通用座充) |
| 按鍵 | 主機(jī)左側(cè)(FN鍵 + 音量鍵*2);主機(jī)右側(cè)(FN鍵 + 開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 + FN鍵) |
| 攝像頭 | 前攝800W,F(xiàn)F定焦,F(xiàn)2.4;主攝1300W,PDAF,F(xiàn)2.2;支持閃光燈(最大1A電流,支持手電筒功能) |
| 傳感器 | 光距傳感器、重力加速度傳感器、霍爾、地磁傳感器、陀螺儀 |
| 卡槽類(lèi)型 | SIM卡槽類(lèi)型:NanoSIM+NanoSIM/TF(三選二卡托式電池倉(cāng)內(nèi)置) |
| 信息指示燈 | 三色LED燈:低電量慢速頻閃、充電紅色、滿(mǎn)電綠色 |
| 卡模式 | 支持雙卡雙待、支持主副卡切換 |
| 語(yǔ)音方案 | VoLTE、ViLTE、VoWiFi |
數(shù)據(jù)通訊
| 制式頻段(歐亞版本) |
網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型:4G LTE 2G:GSM 850/900/1800/1900; 3G:WCDMA B1/2/4/5/8; 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41; LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28a&b |
|---|---|
| WLAN協(xié)議 |
支持WiFi5,Dual-band(2.4/5.1/5.8GHz);1 stream 802.11ac/a/b/g/n;IEEE 802.11d/e/h/i/j/k/r/v compliant; 支持WiFi Roaming; Security:WFA WPA WPA3/2 personal,AES-CCMP,WPI-SMS4,GCMP,WPS2.0,WAPI(hardware); WFA、Wi-Fi display、Wi-Fi HotSpot 2.0 |
| 定位 | GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS(內(nèi)置天線) |
| NFC | ISO18092、ISO14443 A/B、ISO15693協(xié)議、Mifare compliance |
| 藍(lán)牙 | BLE 5.2、3.0+HS、2.1+EDR |
全系統(tǒng)全頻高精度定位定向模塊
| RTK(RMS)定位精度 | 平面 0.8 cm+1 ppm,高程 1.5 cm+1 ppm |
|---|---|
| PPS精度(RMS) | 20 ns |
| 速度精度(RMS) | 0.03 m/s |
| 首次定位時(shí)間 | 冷啟動(dòng)<12 s ,熱啟動(dòng)<5 s |
| 初始化時(shí)間 | <5 s(典型值) |
| 初始化可靠性 | >99.9% |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 50 Hz Positioning |
| 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM 3.X ,NMEA 0183,Unicore |
使用環(huán)境
| 工作溫度 | -20℃~55℃ |
|---|---|
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~70℃ |
| 濕度 | 5%RH~95%RH (無(wú)凝結(jié)) |
| 墜地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的沖擊 |
| 防爆認(rèn)證 | 無(wú) |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP67三防(防水、防塵、防震) |
| 靜電防護(hù)(ESD) | 空氣±12kV,接觸±8kV |
| 支持認(rèn)證項(xiàng) | CE;ROHS;GMS ;UN38.3;MSDS;??者\(yùn)證書(shū);激光安全認(rèn)證;IP等級(jí);跌落;■IP等級(jí) ■軍工 |
包材及配件
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 中規(guī)5V 2A適配器*1;TypeC數(shù)據(jù)線*1 |
|---|---|
| 可選配件 | PD 18W快充適配器;單主機(jī)通用型座充 |
| 包材結(jié)構(gòu)料 | LOGO銘牌 ;蓋板保護(hù)膜 |
| 包裝盒類(lèi)型 | 坑盒+封套(折頁(yè)說(shuō)明書(shū)、服務(wù)指南、保護(hù)袋) |
*尺寸和重量依配置和制造工藝的不同可能有所差異。
*以上技術(shù)規(guī)格準(zhǔn)確性截至產(chǎn)品發(fā)布時(shí),我們保留所有權(quán)利。
核心性能參數(shù)
| CPU | MTK8781,八核2.2GHz,2 x Arm Cortex-A76 up to 2.2GHz,6 x Arm Cortex-A55 up to 2.0GHz |
|---|---|
| 操作系統(tǒng) | Android 14 |
| 內(nèi)存 | RAM:4GB LPDDR4X @ 4266MHz;ROM:64GB |
| 擴(kuò)展內(nèi)存 | 支持,MicroSD 最大1TB,支持SDIO加密T卡 |
基本規(guī)格
| 外形尺寸 | 直板型:163*77*13.9mm(不含局部凸起,以實(shí)物為準(zhǔn)) |
|---|---|
| 整機(jī)重量 | 約275g(含電池) |
| 配色 | 黑色(原色注塑),表面耐刮花曬紋 |
| 顯示屏 | 5.99英寸TFT(IPS),typ.500cd/m2 |
| 分辨率 | HD+,720*1440 |
| 觸摸屏 | INCELL多點(diǎn)電容觸控 |
| 主電池 | 5000mAh(4.4V),一體式電池免工具拆裝(鋰聚合物,支持0V充電);支持RTC電池(板載鈕扣電池,用于電池拆換時(shí)間保持) |
| 蓋板貼合 | 全貼合(1.1mm強(qiáng)化玻璃蓋板) |
| 材質(zhì) | 高強(qiáng)度工程塑膠 |
| 充電時(shí)間 | 4.5H左右(使用10W充電器);3H左右(使用15W快充) |
| 待機(jī)時(shí)長(zhǎng) | 待機(jī)時(shí)長(zhǎng)168個(gè)小時(shí)(7天);工作時(shí)長(zhǎng):13.5小時(shí);LCD亮度、音量最大狀態(tài)約9.5小時(shí) |
| 音頻 | 支持MIC(雙硅麥);支持降噪;支持音頻PA類(lèi)型;支持揚(yáng)聲器(100dB大喇叭);支持馬達(dá);支持聽(tīng)筒 |
| 接口 | USB Type-C接口 |
| IO接口 | USB*1:標(biāo)準(zhǔn)TYPE-C接口(USB 2.0 Device,支持OTG),本體防水;3.5mm耳機(jī),共用USB接口(數(shù)字耳機(jī));2PIN座充*1(5V~2A,支持UC100通用座充) |
| 按鍵 | 主機(jī)左側(cè)(FN鍵 + 音量鍵*2);主機(jī)右側(cè)(FN鍵 + 開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 + FN鍵) |
| 攝像頭 | 前攝800W,F(xiàn)F定焦,F(xiàn)2.4;主攝1300W,PDAF,F(xiàn)2.2;支持閃光燈(最大1A電流,支持手電筒功能) |
| 傳感器 | 光距傳感器、重力加速度傳感器、霍爾、地磁傳感器、陀螺儀 |
| 卡槽類(lèi)型 | SIM卡槽類(lèi)型:NanoSIM+NanoSIM/TF(三選二卡托式電池倉(cāng)內(nèi)置) |
| 信息指示燈 | 三色LED燈:低電量慢速頻閃、充電紅色、滿(mǎn)電綠色 |
| 卡模式 | 支持雙卡雙待、支持主副卡切換 |
| 語(yǔ)音方案 | VoLTE、ViLTE、VoWiFi |
數(shù)據(jù)通訊
| 制式頻段(歐亞版本) |
網(wǎng)絡(luò)類(lèi)型:4G LTE 2G:GSM 850/900/1800/1900; 3G:WCDMA B1/2/4/5/8; 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41; LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28a&b |
|---|---|
| WLAN協(xié)議 |
支持WiFi5,Dual-band(2.4/5.1/5.8GHz);1 stream 802.11ac/a/b/g/n;IEEE 802.11d/e/h/i/j/k/r/v compliant; 支持WiFi Roaming; Security:WFA WPA WPA3/2 personal,AES-CCMP,WPI-SMS4,GCMP,WPS2.0,WAPI(hardware); WFA、Wi-Fi display、Wi-Fi HotSpot 2.0 |
| 定位 | GPS/北斗/Galileo/GLONASS/AGPS(內(nèi)置天線) |
| NFC | ISO18092、ISO14443 A/B、ISO15693協(xié)議、Mifare compliance |
| 藍(lán)牙 | BLE 5.2、3.0+HS、2.1+EDR |
全系統(tǒng)全頻高精度定位定向模塊
| RTK(RMS)定位精度 | 平面 0.8 cm+1 ppm,高程 1.5 cm+1 ppm |
|---|---|
| PPS精度(RMS) | 20 ns |
| 速度精度(RMS) | 0.03 m/s |
| 首次定位時(shí)間 | 冷啟動(dòng)<12 s ,熱啟動(dòng)<5 s |
| 初始化時(shí)間 | <5 s(典型值) |
| 初始化可靠性 | >99.9% |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 50 Hz Positioning |
| 差分?jǐn)?shù)據(jù) | RTCM 3.X ,NMEA 0183,Unicore |
使用環(huán)境
| 工作溫度 | -20℃~55℃ |
|---|---|
| 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~70℃ |
| 濕度 | 5%RH~95%RH (無(wú)凝結(jié)) |
| 墜地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的沖擊 |
| 防爆認(rèn)證 | 無(wú) |
| IP防護(hù)等級(jí) | IP67三防(防水、防塵、防震) |
| 靜電防護(hù)(ESD) | 空氣±12kV,接觸±8kV |
| 支持認(rèn)證項(xiàng) | CE;ROHS;GMS ;UN38.3;MSDS;??者\(yùn)證書(shū);激光安全認(rèn)證;IP等級(jí);跌落;■IP等級(jí) ■軍工 |
包材及配件
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 中規(guī)5V 2A適配器*1;TypeC數(shù)據(jù)線*1 |
|---|---|
| 可選配件 | PD 18W快充適配器;單主機(jī)通用型座充 |
| 包材結(jié)構(gòu)料 | LOGO銘牌 ;蓋板保護(hù)膜 |
| 包裝盒類(lèi)型 | 坑盒+封套(折頁(yè)說(shuō)明書(shū)、服務(wù)指南、保護(hù)袋) |
*尺寸和重量依配置和制造工藝的不同可能有所差異。
*以上技術(shù)規(guī)格準(zhǔn)確性截至產(chǎn)品發(fā)布時(shí),我們保留所有權(quán)利。

