臺式智能終端(臥式)

產(chǎn)品信息
- 豐富接口,多外設(shè)即插即用;
整合型設(shè)計,集打印、掃描、NFC一體;
高可靠設(shè)計,專業(yè)靜電、脈沖、浪涌防護(hù);
預(yù)置專用外設(shè)APP,自帶生產(chǎn)力;
| 物理特性 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 284mm(W)*273mm(D)*85mm(H) |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 主屏 | 10.1 寸 800*1280 |
| 副屏客顯 | 4.99 寸 1280*720 |
| 喇叭 | 3W 單聲道 |
| 接口外置 | RJ45*1、RJ12*1、RJ11*1、DC-IN*1、耳機(jī)孔*1、USB Type-A*5 |
| 按鍵 | 電源鍵(鎖屏/息屏喚醒/開關(guān)機(jī)) |
| 性能參數(shù) | |
| 操作系統(tǒng) | Android 11 |
| CPU | RK3566, 四核 64 位 Cortex-A55, 主頻最高 2.0GHz |
| RAM | 4GB LPDDR4(可選配:2GB) |
| ROM | 64GB EMMC(可選配:32GB) |
| 以太網(wǎng) | 10M/100M 自適應(yīng) |
| 集成設(shè)備參數(shù) | |
|---|---|
| 打印模組 | 內(nèi)置 58 熱敏打印機(jī),紙張直徑≤50mm,打印速度 90mm/s,手動撕紙 |
| NFC | 內(nèi)置 NFC 識讀模塊,支持 TYPE-A/B 卡、Felica? 卡,符合 ISO14443、15693 (V)、18092 (NFCIP-1) |
| 掃碼模組 | 內(nèi)置掃碼模組,1D/2D 條碼識別: 支持的 2D 碼制: Aztec Code、Data Matrix Code、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR Code 支持的 1D 碼制: Codabar、Code 11、Code 128、UPC-A、UPC-E、Code 32、Code 39、Code93、EAN-8、EAN-13、ISSN、Plessey (RSS-14)、ITF5、Matrix 2 of 5 等 |
| 4G 模塊(選配) | 內(nèi)置 4G 模塊, Micro SIM, 頻段信息: LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 注: 支持中國(印度地區(qū)使用, 不提供 SIM 卡, 可定制其他國家版本。 |
| 無線性能 | |
| WIFI | 2.4G/5G 雙頻 WiFi 6 模塊 |
| BT | 藍(lán)牙 5.0 |
| 使用環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度 | 0°C ~ 40°C(無凝結(jié)) |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 50°C(無凝結(jié)) |
| 工作濕度 | 5%RH ~ 85%RH(無凝結(jié)) |
| 儲存濕度 | 10%RH ~ 95%RH(無凝結(jié)) |
| 防護(hù)等級 | IP52 |
| 靜電防護(hù)等級 | ESD 符合 EN61000-4-2, ±8KV 空氣放電、±4KV 接觸放電 |
| 配件 | |
| 電源適配器 | 國標(biāo) 12V/3A (可選配美標(biāo)、歐標(biāo)) |
| 物理特性 | |
|---|---|
| 產(chǎn)品尺寸 | 284mm(W)*273mm(D)*85mm(H) |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 主屏 | 10.1 寸 800*1280 |
| 副屏客顯 | 4.99 寸 1280*720 |
| 喇叭 | 3W 單聲道 |
| 接口外置 | RJ45*1、RJ12*1、RJ11*1、DC-IN*1、耳機(jī)孔*1、USB Type-A*5 |
| 按鍵 | 電源鍵(鎖屏/息屏喚醒/開關(guān)機(jī)) |
| 性能參數(shù) | |
| 操作系統(tǒng) | Android 11 |
| CPU | RK3566, 四核 64 位 Cortex-A55, 主頻最高 2.0GHz |
| RAM | 4GB LPDDR4(可選配:2GB) |
| ROM | 64GB EMMC(可選配:32GB) |
| 以太網(wǎng) | 10M/100M 自適應(yīng) |
| 集成設(shè)備參數(shù) | |
|---|---|
| 打印模組 | 內(nèi)置 58 熱敏打印機(jī),紙張直徑≤50mm,打印速度 90mm/s,手動撕紙 |
| NFC | 內(nèi)置 NFC 識讀模塊,支持 TYPE-A/B 卡、Felica? 卡,符合 ISO14443、15693 (V)、18092 (NFCIP-1) |
| 掃碼模組 | 內(nèi)置掃碼模組,1D/2D 條碼識別: 支持的 2D 碼制: Aztec Code、Data Matrix Code、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR Code 支持的 1D 碼制: Codabar、Code 11、Code 128、UPC-A、UPC-E、Code 32、Code 39、Code93、EAN-8、EAN-13、ISSN、Plessey (RSS-14)、ITF5、Matrix 2 of 5 等 |
| 4G 模塊(選配) | 內(nèi)置 4G 模塊, Micro SIM, 頻段信息: LTE-FDD: B1/3/5/8 LTE-TDD: B34/38/39/40/41 注: 支持中國(印度地區(qū)使用, 不提供 SIM 卡, 可定制其他國家版本。 |
| 無線性能 | |
| WIFI | 2.4G/5G 雙頻 WiFi 6 模塊 |
| BT | 藍(lán)牙 5.0 |
| 使用環(huán)境 | |
|---|---|
| 工作溫度 | 0°C ~ 40°C(無凝結(jié)) |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 50°C(無凝結(jié)) |
| 工作濕度 | 5%RH ~ 85%RH(無凝結(jié)) |
| 儲存濕度 | 10%RH ~ 95%RH(無凝結(jié)) |
| 防護(hù)等級 | IP52 |
| 靜電防護(hù)等級 | ESD 符合 EN61000-4-2, ±8KV 空氣放電、±4KV 接觸放電 |
| 配件 | |
| 電源適配器 | 國標(biāo) 12V/3A (可選配美標(biāo)、歐標(biāo)) |

