二維便攜藍(lán)牙掃描器(高級(jí))

產(chǎn)品信息
1.自研引擎,性能可靠、支持定制
2.場(chǎng)景豐富,使用靈活、手持輕便
3.性能可靠,抗干擾設(shè)計(jì),傳輸距離快且穩(wěn)定
4.綠色低功耗,增加產(chǎn)品續(xù)航時(shí)間
| 性能特點(diǎn) | |
|---|---|
| 圖像傳感器 | CMOS 640*480傳感器 |
| 光源 | 白光LED |
| 對(duì)焦 | 綠色LED圓點(diǎn) |
| 條碼靈敏度 | 傾斜±60° 偏轉(zhuǎn)±60° 旋轉(zhuǎn)360° |
| 識(shí)讀精度 | ≥5mil |
| 符號(hào)反差 | ≥20% |
| 解碼能力 | |
| 1D |
UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、MSI、ISSN、ISBN、Code 93、
Code 11、Code 128、Codabar、Code 39、Code 32、
Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 DataBar
|
| 2D | PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Aztec、Data Matrix |
| 解碼范圍(典型) | |
| Code39(5mil) |
50mm~80mm
條碼大?。?5mm*10mm
|
| QR(15mil) |
50mm~200mm
條碼大小:8mm*8mm
|
| EAN-13(13mil) |
50mm~270mm
條碼大?。?1mm*17mm
|
| 配件 | |
| 數(shù)據(jù)線 | 有線傳輸、充電 |
| 接收器 | 常規(guī)接收器,支持2.4G/藍(lán)牙無線傳輸產(chǎn)品選配 |
| 充電底座 | 支持無線充電 |
| 物理特性 | |
| 通訊接口 | USB |
| 充電電壓 | 5 VDC±5% |
| 工作電流(典型值) | 240mA(3.7 VDC) |
| 工作電流(最大值) | 300mA(3.7 VDC) |
| 待機(jī)電流 | 100mA(3.7 VDC) |
| 休眠電流 | 40mA(3.7 VDC) |
| 額定功耗(典型值) | 888mW(3.7 VDC) |
| 外觀尺寸 | 89.6(W)×32(D)×20.2(H)mm |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 產(chǎn)品凈重(約重) | 49g(不含充電底座) |
| 鍵盤支持 | 美式鍵盤(默認(rèn))等多國(guó)鍵盤 |
| 用戶指示器 | LED解碼指示、蜂鳴器提示 |
| 無線性能 | |
| 通訊模式 | 同步上傳模式/手動(dòng)批量上傳模式 |
| 無線標(biāo)準(zhǔn) | 2.4G/藍(lán)牙 |
| 傳輸距離(空曠區(qū)域) | ≥20米(2.4G)≥15米(藍(lán)牙) |
| 存儲(chǔ)容量 | ≥5000條(20字節(jié) Code128) |
| 電池容量 | 1100mAh |
| 電池充電時(shí)間 | ≤4小時(shí) |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥8小時(shí)(6秒/次,2.4G上傳模式) |
| 用戶環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 濕度 | 5% ~ 95%(無凝結(jié)) |
| 跌落規(guī)格 | 可承受多次從1.2m跌落至混凝土地面 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP52 |
| 靜電防護(hù)等級(jí) | ESD符合EN61000-4-2,±15KV空氣放電、±8KV接觸放電 |
| 環(huán)境光照 | 0~100,000LUX |
| LED安全等級(jí) | IEC 62471 |
| 性能特點(diǎn) | |
|---|---|
| 圖像傳感器 | CMOS 640*480傳感器 |
| 光源 | 白光LED |
| 對(duì)焦 | 綠色LED圓點(diǎn) |
| 條碼靈敏度 | 傾斜±60° 偏轉(zhuǎn)±60° 旋轉(zhuǎn)360° |
| 識(shí)讀精度 | ≥5mil |
| 符號(hào)反差 | ≥20% |
| 解碼能力 | |
| 1D |
UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、MSI、ISSN、ISBN、Code 93、
Code 11、Code 128、Codabar、Code 39、Code 32、
Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 DataBar
|
| 2D | PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR、Aztec、Data Matrix |
| 解碼范圍(典型) | |
| Code39(5mil) |
50mm~80mm
條碼大?。?5mm*10mm
|
| QR(15mil) |
50mm~200mm
條碼大?。?mm*8mm
|
| EAN-13(13mil) |
50mm~270mm
條碼大?。?1mm*17mm
|
| 配件 | |
| 數(shù)據(jù)線 | 有線傳輸、充電 |
| 接收器 | 常規(guī)接收器,支持2.4G/藍(lán)牙無線傳輸產(chǎn)品選配 |
| 充電底座 | 支持無線充電 |
| 物理特性 | |
| 通訊接口 | USB |
| 充電電壓 | 5 VDC±5% |
| 工作電流(典型值) | 240mA(3.7 VDC) |
| 工作電流(最大值) | 300mA(3.7 VDC) |
| 待機(jī)電流 | 100mA(3.7 VDC) |
| 休眠電流 | 40mA(3.7 VDC) |
| 額定功耗(典型值) | 888mW(3.7 VDC) |
| 外觀尺寸 | 89.6(W)×32(D)×20.2(H)mm |
| 外觀顏色 | 黑色 |
| 產(chǎn)品凈重(約重) | 49g(不含充電底座) |
| 鍵盤支持 | 美式鍵盤(默認(rèn))等多國(guó)鍵盤 |
| 用戶指示器 | LED解碼指示、蜂鳴器提示 |
| 無線性能 | |
| 通訊模式 | 同步上傳模式/手動(dòng)批量上傳模式 |
| 無線標(biāo)準(zhǔn) | 2.4G/藍(lán)牙 |
| 傳輸距離(空曠區(qū)域) | ≥20米(2.4G)≥15米(藍(lán)牙) |
| 存儲(chǔ)容量 | ≥5000條(20字節(jié) Code128) |
| 電池容量 | 1100mAh |
| 電池充電時(shí)間 | ≤4小時(shí) |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥8小時(shí)(6秒/次,2.4G上傳模式) |
| 用戶環(huán)境 | |
| 工作溫度 | -10℃ ~ 45℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~ 50℃ |
| 濕度 | 5% ~ 95%(無凝結(jié)) |
| 跌落規(guī)格 | 可承受多次從1.2m跌落至混凝土地面 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP52 |
| 靜電防護(hù)等級(jí) | ESD符合EN61000-4-2,±15KV空氣放電、±8KV接觸放電 |
| 環(huán)境光照 | 0~100,000LUX |
| LED安全等級(jí) | IEC 62471 |

